工商管理碩士。曾任職于長信基金管理有限責任公司,擔任債券交易員;于光大保德信基金管理有限公司,擔任固定收益類投資經理。2013年7月加入中信保誠基金管理有限公司,擔任投資經理?,F任信誠三得益債券型證券投資基金、信誠增強收益債券型證券投資基金(LOF)、中信保誠惠澤18個月定期開放債券型證券投資基金的基金經理。
銷售渠道 | 客服電話 | 購買入口 |
---|
銷售渠道 | 客服電話 | 購買入口 |
---|---|---|
好買 | 4007009665 | www.howbuy.com |
基煜基金 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn |
天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
螞蟻基金 | 4000766123 | www.fund123.cn |
上海利得 | 4009217755 | www.leadbank.com.cn |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
查看全部 |
債券代碼 | 債券名稱 | 數量(張) | 公允價值(元) | 占基金資產的比例(%) |
---|---|---|---|---|
112210313 | 22興業銀行CD313 | 1,000,000.00 | 99,306,164.38 | 6.59% |
1928028 | 19中國銀行二級01 | 900,000.00 | 94,241,268.49 | 6.25% |
180322 | 18進出22 | 900,000.00 | 93,529,652.05 | 6.20% |
102002119 | 20青島國信MTN006 | 600,000.00 | 62,468,156.71 | 4.14% |
188854 | 21興業C1 | 600,000.00 | 62,174,350.69 | 4.12% |
*以上數據來源:中信保誠惠澤18個月定期開放債券型證券投資基金 2023年第2季度報告