計算機學碩士、信息技術碩士。曾任職于澳大利亞國立信息通信技術研究院,擔任研究員;于中信保誠基金管理有限公司,擔任量化投資部金融工程師;于華寶興業基金管理有限公司,擔任量化部投資經理。2016年6月重新加入中信保誠基金管理有限公司,歷任投資經理、基金經理助理?,F任量化二部副總監、中信保誠滬深300指數型證券投資基金(LOF)、中信保誠中證800金融指數型證券投資基金(LOF)、中信保誠中證500指數型證券投資基金(LOF)、中信保誠中證TMT產業主題指數型證券投資基金(LOF)的基金經理。
理學碩士,曾任職于中國國際金融有限公司,擔任資產管理部產品經理;于平安證券有限責任公司,擔任產品經理。2015年6月加入中信保誠基金管理有限公司,歷任金融工程師、基金經理助理?,F任中信保誠中證500指數型證券投資基金(LOF)、信誠中證基建工程指數型證券投資基金(LOF)、中信保誠中證800醫藥指數型證券投資基金(LOF)、中信保誠中證800有色指數型證券投資基金(LOF)中信保誠中證TMT產業主題指數型證券投資基金(LOF)、中信保誠中證信息安全指數型證券投資基金(LOF)、中信保誠中證智能家居指數型證券投資基金(LOF)、中信保誠滬深300指數型證券投資基金(LOF)的基金經理。
銷售渠道 | 客服電話 | 購買入口 |
---|
銷售渠道 | 客服電話 | 購買入口 |
---|---|---|
招商證券 | 95565 | www.newone.com.cn |
平安證券 | 95511-8 | www.stock.pingan.com |
天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
蘇寧基金 | 95177 | www.snjijin.com |
中信建投證券 | 4008888108 | www.csc108.com/ |
銀河證券 | 4008-888-888 | www.chinastock.com.cn |
錢景財富 | 400-893-6885 | www.qianjing.com |
中天證券 | 024-95346 | www.iztzq.com |
基煜基金 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn |
一路財富 | 400-001-1566 | www.yilucaifu.com |
諾亞正行 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com/ |
國信證券 | 95536 | www.guosen.com.cn |
中信證券華南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn |
寧波銀行 | 96528 | www.nbcb.com.cn |
凱石基金 | 400-643-3389 | www.vstonewealth.com |
中金財富證券 | 95532 | www.china-invs.cn |
云灣投資 | 400-820-1515 | www.zhengtongfunds.com |
上海利得 | 400-921-7755 | www.leadbank.com.cn |
輝騰匯富 | 400-829-1218 | www.htfund.com |
陸基金 | 400-821-9031 | www.lufunds.com |
好買基金 | 400-700-9665 | www.howbuy.com |
申萬宏源證券 | 95523 | www.swhysc.com |
攀贏金融 | 021—68889082 | www.pytz.cn |
中信山東證券 | 95548 | sd.citics.com |
交通銀行 | 95559 | www.bankcomm.com |
中植基金 | 010-56642602 | htmz.lhygcn.com |
新蘭德 | 400-166-1188 | 8.jrj.com.cn/ |
中民財富 | 400-876-5716 | www.cmiwm.com |
廣源達信 | 400-623-6060 | www.niuniufund.com |
濟安財富 | 400-673-7010 | www.jianfortune.com/ |
中山證券 | 95329 | www.zszq.com |
國融證券 | 95385 | www.grzq.com |
肯特瑞財富 | 個人業務:95118,企業業務:4000888816 | jr.jd.com |
匯付金融 | 400-820-2819 | www.hotjijin.com |
泰信財富 | 400-00408821 | www.taixincf.com |
大智慧 | 021-20292031 | 8.gw.com.cn |
同花順 | 4008-773-772 | www.5ifund.com |
東海證券 | 95531 | www.longone.com.cn |
匯成基金 | 400-068-1176 | www.fundzone.cn |
虹點基金 | 400-618-0707 | www.hongdianfund.com/ |
招商銀行 | 95555 | www.cmbchina.com |
聯泰基金 | 400-118-1188 | www.66liantai.com |
興業銀行 | 95561 | www.cib.com.cn |
海通證券 | 95553 | www.htsec.com |
萬聯證券 | 95322 | www.wlzq.cn |
奕豐基金 | 400-684-0500 | www.ifastps.com.cn |
建設銀行 | 95533 | www.ccb.com |
乾道金融 | 400-088-8080 | www.qiandaojr.com |
長城證券 | 400-6666-888 | www.cgws.com |
萬得基金 | 400-821-0203 | |
螞蟻基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
上海尚善 | 400-998-7172 | www.998fund.com |
長量基金 | 400-820-2899 | www.erichfund.com |
挖財基金 | 021-50810687 | www.wacaijijin.com |
宏源西部證券 | 400-889-5523 | www.swhysc.com |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
華寶證券 | 400-820-9898 | https://www.cnhbstock.com/ |
蛋卷基金 | 400-061-8518 | danjuanapp.com/ |
民商基金 | (021)5020 6002 | www.msftec.com |
新浪倉石 | 010-62675369 | www.xincai.com |
金斧子基金 | 400-930-0660 | www.jfzinv.com |
北京增財 | 400-001-8811 | www.zcvc.com.cn |
嘉實財富 | 400-021-8850 | www.harvestwm.cn |
騰安基金 | 95017(撥通后轉1再轉8) | www.txfund.com |
廈門鑫鼎盛 | 400-918-0808 | www.xds.com.cn |
大連網金 | 4000899100 | www.yibaijin.com |
中信證券 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
眾祿基金 | 4006-788-887 | www.zlfund.cn |
度小滿 | 95505 | www.baiying.com |
東方財富證券 | 400-88111-77 | www.xzsec.com |
北京創金啟富 | 400-626-2818 | www.5irich.com |
格上基金 | 400-066-8586 | www.igesafe.com |
萬家財富 | 010-59013895 | www.wanjiawealth.com |
中國銀行 | 95566 | www.boc.cn |
伯嘉基金 | 400-027-9899 | www.buyfunds.cn |
中信期貨 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
國泰君安證券 | 95521 | www.gtja.com |
查看全部 |
行業類別 | 公允價值(元) | 占基金資產的比例(%) |
---|---|---|
制造業 | 72,164,408.01 | 63.51% |
信息傳輸軟件和信息技術服務業 | 30,451,659.06 | 26.80% |
文化體育和娛樂業 | 2,249,104.00 | 1.98% |
租賃和商務服務業 | 1,129,942.44 | 0.99% |
金融業 | 1,086,736.00 | 0.96% |
股票代碼 | 股票名稱 | 持股數量(股) | 公允價值(元) | 占基金資產的比例(%) |
---|---|---|---|---|
601138 | 工業富聯 | 57,400.00 | 1,446,480.00 | 1.27% |
300308 | 中際旭創 | 9,740.00 | 1,436,163.00 | 1.26% |
000063 | 中興通訊 | 30,120.00 | 1,371,664.80 | 1.21% |
600845 | 寶信軟件 | 24,923.00 | 1,266,337.63 | 1.11% |
002475 | 立訊精密 | 38,288.00 | 1,242,445.60 | 1.09% |
002602 | 世紀華通 | 161,000.00 | 1,221,990.00 | 1.08% |
000733 | 振華科技 | 12,700.00 | 1,217,295.00 | 1.07% |
601698 | 中國衛通 | 60,000.00 | 1,192,800.00 | 1.05% |
000977 | 浪潮信息 | 24,552.00 | 1,190,772.00 | 1.05% |
688036 | 傳音控股 | 8,050.00 | 1,183,350.00 | 1.04% |
*以上數據來源:中信保誠中證TMT產業主題指數型證券投資基金(LOF) 2023年第2季度報告