工商管理碩士。曾任職于德勤華永會計師事務所,擔任高級審計師。2009年11月加入中信保誠基金管理有限公司,歷任基金會計經理、交易員、固定收益研究員?,F任固定收益部副總監、中信保誠貨幣市場證券投資基金、中信保誠薪金寶貨幣市場基金、中信保誠景華債券型證券投資基金、中信保誠智惠金貨幣市場基金、中信保誠至泰中短債債券型證券投資基金的基金經理。
曾擔任畢馬威華振會計師事務所審計助理經理。2012年1月加入中信保誠基金管理有限公司,歷任財務經理、高級交易員、研究員?,F任中信保誠薪金寶貨幣市場基金、中信保誠智惠金貨幣市場基金、中信保誠貨幣市場證券投資基金、中信保誠嘉潤66個月定期開放債券型證券投資基金、中信保誠嘉裕五年定期開放債券型證券投資基金基金經理。
銷售渠道 | 客服電話 | 購買入口 |
---|
銷售渠道 | 客服電話 | 購買入口 |
---|---|---|
平安銀行 | 95511 | https://bank.pingan.com/ |
興業銀行 | 95561 | www.cib.com.cn |
大智慧 | 021-20292031 | 8.gw.com.cn |
中信銀行 | 95558 | www.citicbank.com |
寧波銀行 | 96528 | www.nbcb.com.cn |
上海利得 | 400-921-7755 | www.leadbank.com.cn |
招商銀行 | 95555 | www.cmbchina.com |
查看全部 |
債券代碼 | 債券名稱 | 數量(張) | 公允價值(元) | 占基金資產的比例(%) |
---|---|---|---|---|
112304029 | 23中國銀行CD029 | 2,500,000.00 | 249,633,623.38 | 2.64% |
210402 | 21農發02 | 2,200,000.00 | 224,984,556.95 | 2.38% |
112381909 | 23寧波銀行CD128 | 2,000,000.00 | 198,915,522.20 | 2.10% |
112306016 | 23交通銀行CD016 | 2,000,000.00 | 198,824,139.50 | 2.10% |
112322065 | 23郵儲銀行CD065 | 2,000,000.00 | 198,321,066.21 | 2.10% |
*以上數據來源:中信保誠薪金寶貨幣市場基金 2023年第3季度報告