經濟學碩士。曾任職于上海甫瀚咨詢管理有限公司,擔任咨詢師;于美國國際集團(AIG)投資部,擔任研究員。2009年10月加入中信保誠基金管理有限公司,歷任研究員、專戶投資經理、研究副總監、權益投資部副總監?,F任權益投資部總監、信誠優勝精選混合型證券投資基金、中信保誠精萃成長混合型證券投資基金、中信保誠創新成長靈活配置混合型證券投資基金、信誠鼎利靈活配置混合型證券投資基金(LOF)、中信保誠前瞻優勢混合型證券投資基金、中信保誠至遠動力混合型證券投資基金、中信保誠遠見成長混合型證券投資基金的基金經理。
曾任埃森哲(中國)有限公司分析師,中國證券登記結算有限責任公司工程師,方正證券研究所研究員。2017年6月加入中信保誠基金管理有限公司,擔任研究員?,F任信誠鼎利靈活配置混合型證券投資基金(LOF)、信誠新機遇混合型證券投資基金(LOF)的基金經理。
銷售渠道 | 客服電話 | 購買入口 |
---|
銷售渠道 | 客服電話 | 購買入口 |
---|---|---|
大智慧 | 021-20292031 | 8.gw.com.cn |
國金證券 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
中信證券 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
好買基金 | 400-700-9665 | www.howbuy.com |
中信證券華南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn |
興業銀行 | 95561 | www.cib.com.cn |
天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
平安銀行 | 95511 | https://bank.pingan.com/ |
東方證券 | 95503 | www.dfzq.com.cn |
基煜基金 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn |
華寶證券 | 400-820-9898 | https://www.cnhbstock.com/ |
肯特瑞財富 | 個人業務:95118,企業業務:4000888816 | jr.jd.com |
攀贏金融 | 021—68889082 | www.pytz.cn |
北京創金啟富 | 400-626-2818 | www.5irich.com |
東方財富證券 | 400-88111-77 | www.xzsec.com |
海通證券 | 95553 | www.htsec.com |
中信期貨 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
招商銀行 | 95555 | www.cmbchina.com |
同花順 | 4008-773-772 | www.5ifund.com |
濟安財富 | 400-673-7010 | www.jianfortune.com/ |
嘉實財富 | 400-021-8850 | www.harvestwm.cn |
螞蟻基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
上海利得 | 400-921-7755 | www.leadbank.com.cn |
聯泰基金 | 400-118-1188 | www.66liantai.com |
度小滿 | 95505 | www.baiying.com |
萬得基金 | 400-821-0203 | |
中信山東證券 | 95548 | sd.citics.com |
眾祿基金 | 4006-788-887 | www.zlfund.cn |
騰安基金 | 95017(撥通后轉1再轉8) | www.txfund.com |
新浪倉石 | 010-62675369 | www.xincai.com |
查看全部 |
行業類別 | 公允價值(元) | 占基金資產的比例(%) |
---|---|---|
制造業 | 162,213,056.01 | 82.49% |
信息傳輸軟件和信息技術服務業 | 13,477,585.88 | 6.85% |
批發和零售業 | 2,199,054.00 | 1.12% |
科學研究和技術服務業 | 3,890.40 | 0.00% |
股票代碼 | 股票名稱 | 持股數量(股) | 公允價值(元) | 占基金資產的比例(%) |
---|---|---|---|---|
688072 | 拓荊科技 | 42,194.00 | 17,973,378.18 | 9.14% |
688012 | 中微公司 | 105,962.00 | 16,577,754.90 | 8.43% |
002371 | 北方華創 | 51,900.00 | 16,486,035.00 | 8.38% |
688120 | 華海清科 | 44,103.00 | 11,116,161.15 | 5.65% |
000021 | 深科技 | 496,600.00 | 9,927,034.00 | 5.05% |
688596 | 正帆科技 | 226,845.00 | 9,822,388.50 | 4.99% |
688110 | 東芯股份 | 265,822.00 | 9,596,174.20 | 4.88% |
600584 | 長電科技 | 252,000.00 | 7,854,840.00 | 3.99% |
688279 | 峰岹科技 | 46,591.00 | 6,150,012.00 | 3.13% |
688332 | 中科藍訊 | 72,760.00 | 6,088,556.80 | 3.10% |
*以上數據來源:信誠鼎利靈活配置混合型證券投資基金(LOF) 2023年第2季度報告