經濟學碩士。曾任職于上海甫瀚咨詢管理有限公司,擔任咨詢師;于美國國際集團(AIG)投資部,擔任研究員。2009年10月加入中信保誠基金管理有限公司,歷任研究員、專戶投資經理、研究副總監、權益投資部副總監?,F任權益投資部總監、信誠優勝精選混合型證券投資基金、中信保誠精萃成長混合型證券投資基金、中信保誠創新成長靈活配置混合型證券投資基金、信誠鼎利靈活配置混合型證券投資基金(LOF)、中信保誠前瞻優勢混合型證券投資基金、中信保誠至遠動力混合型證券投資基金、中信保誠遠見成長混合型證券投資基金的基金經理。
銷售渠道 | 客服電話 | 購買入口 |
---|
銷售渠道 | 客服電話 | 購買入口 |
---|---|---|
北京創金啟富 | 400-626-2818 | www.5irich.com |
平安證券 | 95511-8 | www.stock.pingan.com |
新浪倉石 | 010-62675369 | www.xincai.com |
興業銀行 | 95561 | www.cib.com.cn |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
好買基金 | 400-700-9665 | www.howbuy.com |
平安銀行 | 95511 | https://bank.pingan.com/ |
東方財富證券 | 400-88111-77 | www.xzsec.com |
嘉實財富 | 400-021-8850 | www.harvestwm.cn |
度小滿 | 95505 | www.baiying.com |
上海利得 | 400-921-7755 | www.leadbank.com.cn |
濟安財富 | 400-673-7010 | www.jianfortune.com/ |
騰安基金 | 95017(撥通后轉1再轉8) | www.txfund.com |
第一創業證券 | 95358 | www.firstcapital.com.cn |
同花順 | 4008-773-772 | www.5ifund.com |
萬得基金 | 400-821-0203 | |
天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
大智慧 | 021-20292031 | 8.gw.com.cn |
招商銀行 | 95555 | www.cmbchina.com |
基煜基金 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn |
攀贏金融 | 021—68889082 | www.pytz.cn |
肯特瑞財富 | 個人業務:95118,企業業務:4000888816 | jr.jd.com |
查看全部 |
行業類別 | 公允價值(元) | 占基金資產的比例(%) |
---|---|---|
制造業 | 1,238,422,631.41 | 77.57% |
信息傳輸軟件和信息技術服務業 | 52,244,000.00 | 3.27% |
金融業 | 48,213,000.00 | 3.02% |
租賃和商務服務業 | 34,578,297.40 | 2.17% |
科學研究和技術服務業 | 22,715,000.00 | 1.42% |
文化體育和娛樂業 | 13,900,000.00 | 0.87% |
股票代碼 | 股票名稱 | 持股數量(股) | 公允價值(元) | 占基金資產的比例(%) |
---|---|---|---|---|
300316 | 晶盛機電 | 1,600,000.00 | 113,440,000.00 | 7.11% |
002129 | TCL中環 | 3,250,000.00 | 107,900,000.00 | 6.76% |
002179 | 中航光電 | 1,950,000.00 | 88,432,500.00 | 5.54% |
300750 | 寧德時代 | 320,000.00 | 73,212,800.00 | 4.59% |
002475 | 立訊精密 | 2,000,000.00 | 64,900,000.00 | 4.06% |
300760 | 邁瑞醫療 | 180,000.00 | 53,964,000.00 | 3.38% |
002025 | 航天電器 | 650,000.00 | 41,470,000.00 | 2.60% |
002594 | 比亞迪 | 150,000.00 | 38,740,500.00 | 2.43% |
600183 | 生益科技 | 2,599,908.00 | 36,918,693.60 | 2.31% |
002180 | 納思達 | 1,000,000.00 | 34,250,000.00 | 2.15% |
*以上數據來源:中信保誠至遠動力混合型證券投資基金 2023年第2季度報告