計算機學碩士、信息技術碩士。曾任職于澳大利亞國立信息通信技術研究院,擔任研究員;于中信保誠基金管理有限公司,擔任量化投資部金融工程師;于華寶興業基金管理有限公司,擔任量化部投資經理。2016年6月重新加入中信保誠基金管理有限公司,歷任投資經理、基金經理助理?,F任量化二部副總監、中信保誠滬深300指數型證券投資基金(LOF)、中信保誠中證800金融指數型證券投資基金(LOF)、中信保誠中證500指數型證券投資基金(LOF)、中信保誠中證TMT產業主題指數型證券投資基金(LOF)的基金經理。
銷售渠道 | 客服電話 | 購買入口 |
---|
銷售渠道 | 客服電話 | 購買入口 |
---|---|---|
同花順 | 4008-773-772 | www.5ifund.com |
興業銀行 | 95561 | www.cib.com.cn |
挖財基金 | 021-50810687 | www.wacaijijin.com |
嘉實財富 | 400-021-8850 | www.harvestwm.cn |
肯特瑞財富 | 個人業務:95118,企業業務:4000888816 | jr.jd.com |
北京創金啟富 | 400-626-2818 | www.5irich.com |
宏源西部證券 | 400-889-5523 | www.swhysc.com |
蛋卷基金 | 400-061-8518 | danjuanapp.com/ |
招商銀行 | 95555 | www.cmbchina.com |
萬得基金 | 400-821-0203 | |
申萬宏源證券 | 95523 | www.swhysc.com |
好買基金 | 400-700-9665 | www.howbuy.com |
上海利得 | 400-921-7755 | www.leadbank.com.cn |
騰安基金 | 95017(撥通后轉1再轉8) | www.txfund.com |
大智慧 | 021-20292031 | 8.gw.com.cn |
匯成基金 | 400-068-1176 | www.fundzone.cn |
聯泰基金 | 400-118-1188 | www.66liantai.com |
中信期貨 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
平安銀行 | 95511 | https://bank.pingan.com/ |
中信證券華南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
中信建投證券 | 4008888108 | www.csc108.com/ |
度小滿 | 95505 | www.baiying.com |
華寶證券 | 400-820-9898 | https://www.cnhbstock.com/ |
中信山東證券 | 95548 | sd.citics.com |
新浪倉石 | 010-62675369 | www.xincai.com |
天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
陸基金 | 400-821-9031 | www.lufunds.com |
眾祿基金 | 4006-788-887 | www.zlfund.cn |
螞蟻基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
攀贏金融 | 021—68889082 | www.pytz.cn |
平安證券 | 95511-8 | www.stock.pingan.com |
泰信財富 | 400-00408821 | www.taixincf.com |
中信證券 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
東方財富證券 | 400-88111-77 | www.xzsec.com |
國金證券 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
基煜基金 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn |
寧波銀行 | 96528 | www.nbcb.com.cn |
諾亞正行 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com/ |
中信銀行 | 95558 | www.citicbank.com |
招商證券 | 95565 | www.newone.com.cn |
濟安財富 | 400-673-7010 | www.jianfortune.com/ |
西部證券 | 95582 | https://www.west95582.com |
查看全部 |
行業類別 | 公允價值(元) | 占基金資產的比例(%) |
---|---|---|
金融業 | 121,032,845.37 | 93.30% |
租賃和商務服務業 | 177,870.00 | 0.14% |
股票代碼 | 股票名稱 | 持股數量(股) | 公允價值(元) | 占基金資產的比例(%) |
---|---|---|---|---|
601318 | 中國平安 | 300,933.00 | 13,963,291.20 | 10.76% |
600036 | 招商銀行 | 343,880.00 | 11,265,508.80 | 8.68% |
601166 | 興業銀行 | 403,956.00 | 6,321,911.40 | 4.87% |
600030 | 中信證券 | 271,097.00 | 5,362,298.66 | 4.13% |
300059 | 東方財富 | 352,431.00 | 5,004,520.20 | 3.86% |
601398 | 工商銀行 | 973,672.00 | 4,693,099.04 | 3.62% |
601328 | 交通銀行 | 763,292.00 | 4,427,093.60 | 3.41% |
601288 | 農業銀行 | 886,884.00 | 3,130,700.52 | 2.41% |
000001 | 平安銀行 | 269,550.00 | 3,027,046.50 | 2.33% |
002142 | 寧波銀行 | 110,110.00 | 2,785,783.00 | 2.15% |
*以上數據來源:中信保誠中證800金融指數型證券投資基金(LOF) 2023年第2季度報告