經濟學碩士,CFA,FRM。歷任招商基金數量分析師,國投瑞銀基金固定收益組副總監、基金經理,融通基金固定收益部總監、基金經理,國投瑞銀基金總經理助理、固定收益部總經理。2019年3月加入中信保誠基金管理有限公司,擔任總經理助理、固定收益部負責人?,F兼任混合資產投資部總監,信誠三得益債券型證券投資基金、信誠雙盈債券型證券投資基金(LOF)、信誠至裕靈活配置混合型證券投資基金、中信保誠安鑫回報債券型證券投資基金、中信保誠豐裕一年持有期混合型證券投資基金、中信保誠盛裕一年持有期混合型證券投資基金的基金經理。
銷售渠道 | 客服電話 | 購買入口 |
---|
銷售渠道 | 客服電話 | 購買入口 |
---|---|---|
度小滿 | 95505 | www.baiying.com |
騰安基金 | 95017(撥通后轉1再轉8) | www.txfund.com |
興業銀行 | 95561 | www.cib.com.cn |
招商銀行 | 95555 | www.cmbchina.com |
萬得基金 | 400-821-0203 | |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
建設銀行 | 95533 | www.ccb.com |
基煜基金 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn |
肯特瑞財富 | 個人業務:95118,企業業務:4000888816 | jr.jd.com |
攀贏金融 | 021—68889082 | www.pytz.cn |
同花順 | 4008-773-772 | www.5ifund.com |
上海利得 | 400-921-7755 | www.leadbank.com.cn |
諾亞正行 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com/ |
匯成基金 | 400-068-1176 | www.fundzone.cn |
泰信財富 | 400-00408821 | www.taixincf.com |
濟安財富 | 400-673-7010 | www.jianfortune.com/ |
嘉實財富 | 400-021-8850 | www.harvestwm.cn |
北京創金啟富 | 400-626-2818 | www.5irich.com |
交通銀行 | 95559 | www.bankcomm.com |
平安銀行 | 95511 | https://bank.pingan.com/ |
查看全部 |
行業類別 | 公允價值(元) | 占基金資產的比例(%) |
---|---|---|
制造業 | 74,729,769.23 | 20.86% |
金融業 | 3,732,800.00 | 1.04% |
租賃和商務服務業 | 3,647,490.00 | 1.02% |
房地產業 | 3,645,200.00 | 1.02% |
農、林、牧、漁業 | 1,264,500.00 | 0.35% |
科學研究和技術服務業 | 747,720.00 | 0.21% |
采礦業 | 682,200.00 | 0.19% |
股票代碼 | 股票名稱 | 持股數量(股) | 公允價值(元) | 占基金資產的比例(%) |
---|---|---|---|---|
000568 | 瀘州老窖 | 40,000.00 | 8,382,800.00 | 2.34% |
300750 | 寧德時代 | 35,843.00 | 8,200,519.97 | 2.29% |
600519 | 貴州茅臺 | 4,600.00 | 7,778,600.00 | 2.17% |
000858 | 五 糧 液 | 46,000.00 | 7,524,220.00 | 2.10% |
600309 | 萬華化學 | 70,000.00 | 6,148,800.00 | 1.72% |
600809 | 山西汾酒 | 30,000.00 | 5,552,100.00 | 1.55% |
601012 | 隆基綠能 | 180,000.00 | 5,160,600.00 | 1.44% |
300760 | 邁瑞醫療 | 17,000.00 | 5,096,600.00 | 1.42% |
300124 | 匯川技術 | 75,000.00 | 4,815,750.00 | 1.34% |
601888 | 中國中免 | 33,000.00 | 3,647,490.00 | 1.02% |
債券代碼 | 債券名稱 | 數量(張) | 公允價值(元) | 占基金資產的比例(%) |
---|---|---|---|---|
210203 | 21國開03 | 600,000.00 | 62,095,180.33 | 17.33% |
102101259 | 21蘇州國際MTN002 | 200,000.00 | 20,831,567.12 | 5.81% |
102101278 | 21中鐵股MTN003 | 200,000.00 | 20,763,167.12 | 5.79% |
102101280 | 21國投電力MTN001 | 200,000.00 | 20,751,135.34 | 5.79% |
102101322 | 21東方電氣MTN002 | 200,000.00 | 20,737,708.49 | 5.79% |
*以上數據來源:中信保誠盛裕一年持有期混合型證券投資基金 2023年第2季度報告