經濟學碩士,CFA,FRM。歷任招商基金數量分析師,國投瑞銀基金固定收益組副總監、基金經理,融通基金固定收益部總監、基金經理,國投瑞銀基金總經理助理、固定收益部總經理。2019年3月加入中信保誠基金管理有限公司,擔任總經理助理、固定收益部負責人?,F兼任混合資產投資部總監,信誠三得益債券型證券投資基金、信誠雙盈債券型證券投資基金(LOF)、信誠至裕靈活配置混合型證券投資基金、中信保誠安鑫回報債券型證券投資基金、中信保誠豐裕一年持有期混合型證券投資基金、中信保誠盛裕一年持有期混合型證券投資基金的基金經理。
銷售渠道 | 客服電話 | 購買入口 |
---|
銷售渠道 | 客服電話 | 購買入口 |
---|---|---|
泰信財富 | 400-00408821 | www.taixincf.com |
濟安財富 | 400-673-7010 | www.jianfortune.com/ |
肯特瑞財富 | 個人業務:95118,企業業務:4000888816 | jr.jd.com |
騰安基金 | 95017(撥通后轉1再轉8) | www.txfund.com |
上海利得 | 400-921-7755 | www.leadbank.com.cn |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
中信銀行 | 95558 | www.citicbank.com |
匯成基金 | 400-068-1176 | www.fundzone.cn |
攀贏金融 | 021—68889082 | www.pytz.cn |
度小滿 | 95505 | www.baiying.com |
同花順 | 4008-773-772 | www.5ifund.com |
大連網金 | 4000899100 | www.yibaijin.com |
興業銀行 | 95561 | www.cib.com.cn |
基煜基金 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn |
萬得基金 | 400-821-0203 | |
北京創金啟富 | 400-626-2818 | www.5irich.com |
平安銀行 | 95511 | https://bank.pingan.com/ |
嘉實財富 | 400-021-8850 | www.harvestwm.cn |
查看全部 |
行業類別 | 公允價值(元) | 占基金資產的比例(%) |
---|---|---|
制造業 | 846,670,124.06 | 18.59% |
金融業 | 102,553,800.00 | 2.25% |
租賃和商務服務業 | 58,580,900.00 | 1.29% |
房地產業 | 29,442,000.00 | 0.65% |
農、林、牧、漁業 | 12,643,356.15 | 0.28% |
科學研究和技術服務業 | 9,360,894.48 | 0.21% |
采礦業 | 6,822,000.00 | 0.15% |
信息傳輸軟件和信息技術服務業 | 119,783.56 | 0.00% |
批發和零售業 | 53,486.97 | 0.00% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 35,447.47 | 0.00% |
股票代碼 | 股票名稱 | 持股數量(股) | 公允價值(元) | 占基金資產的比例(%) |
---|---|---|---|---|
00700 | 騰訊控股 | 380,000.00 | 116,176,855.84 | 2.55% |
600519 | 貴州茅臺 | 66,000.00 | 111,606,000.00 | 2.45% |
000568 | 瀘州老窖 | 500,000.00 | 104,785,000.00 | 2.30% |
300750 | 寧德時代 | 420,000.00 | 96,091,800.00 | 2.11% |
000858 | 五 糧 液 | 560,000.00 | 91,599,200.00 | 2.01% |
600309 | 萬華化學 | 900,000.00 | 79,056,000.00 | 1.74% |
300760 | 邁瑞醫療 | 230,000.00 | 68,954,000.00 | 1.51% |
600809 | 山西汾酒 | 360,000.00 | 66,625,200.00 | 1.46% |
600036 | 招商銀行 | 2,000,000.00 | 65,520,000.00 | 1.44% |
601012 | 隆基綠能 | 2,200,000.00 | 63,074,000.00 | 1.39% |
債券代碼 | 債券名稱 | 數量(張) | 公允價值(元) | 占基金資產的比例(%) |
---|---|---|---|---|
210202 | 21國開02 | 2,600,000.00 | 264,915,567.12 | 5.82% |
2128012 | 21浦發銀行01 | 2,000,000.00 | 203,550,885.25 | 4.47% |
175789 | GC國能01 | 2,000,000.00 | 203,245,041.10 | 4.46% |
2128015 | 21農業銀行小微債 | 2,000,000.00 | 203,107,300.55 | 4.46% |
149499 | 21廣發03 | 2,000,000.00 | 201,922,794.52 | 4.43% |
*以上數據來源:中信保誠豐裕一年持有期混合型證券投資基金 2023年第2季度報告