工商管理碩士。曾任職于德勤華永會計師事務所,擔任高級審計師。2009年11月加入中信保誠基金管理有限公司,歷任基金會計經理、交易員、固定收益研究員?,F任固定收益部副總監、信誠貨幣市場證券投資基金、信誠薪金寶貨幣市場基金、中信保誠景華債券型證券投資基金、信誠智惠金貨幣市場基金、中信保誠至泰中短債債券型證券投資基金的基金經理。
曾擔任畢馬威華振會計師事務所審計助理經理。2012年1月加入中信保誠基金管理有限公司,歷任財務經理、高級交易員、研究員?,F任信誠薪金寶貨幣市場基金、信誠智惠金貨幣市場基金、信誠貨幣市場證券投資基金基金經理。
銷售渠道 | 客服電話 | 購買入口 |
---|
銷售渠道 | 客服電話 | 購買入口 |
---|---|---|
泰信財富 | 400-00408821 | www.taixincf.com |
大智慧 | 021-20292031 | 8.gw.com.cn |
平安銀行 | 95511 | https://bank.pingan.com/ |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
中信銀行 | 95558 | www.citicbank.com |
國信證券 | 95536 | www.guosen.com.cn |
新浪倉石 | 010-62675369 | www.xincai.com |
肯特瑞財富 | 個人業務:95118,企業業務:4000888816 | jr.jd.com |
上海利得 | 400-921-7755 | www.leadbank.com.cn |
查看全部 |
債券代碼 | 債券名稱 | 數量(張) | 公允價值(元) | 占基金資產的比例(%) |
---|---|---|---|---|
170404 | 17農發04 | 2,125,000.00 | 217,823,634.28 | 3.23% |
112395210 | 23徽商銀行CD033 | 2,000,000.00 | 198,845,899.05 | 2.95% |
112312062 | 23北京銀行CD062 | 2,000,000.00 | 196,076,748.64 | 2.91% |
112305007 | 23建設銀行CD007 | 1,500,000.00 | 148,047,681.62 | 2.20% |
112209129 | 22浦發銀行CD129 | 1,300,000.00 | 129,865,815.45 | 1.93% |
*以上數據來源:信誠智惠金貨幣市場基金 2023年第2季度報告