理學碩士。曾任職于遠東國際租賃有限公司,擔任投資分析員;于Excel Markets擔任外匯交易員;于重慶農村商業銀行股份有限公司,擔任債券交易員。2016年7月加入中信保誠基金管理有限公司?,F任固定收益部副總監、中信保誠嘉鑫定期開放債券型發起式證券投資基金、信誠優質純債債券型證券投資基金、信誠年年有余定期開放債券型證券投資基金、中信保誠嘉裕五年定期開放債券型證券投資基金、中信保誠嘉潤66個月定期開放債券型證券投資基金、中信保誠穩豐債券型證券投資基金、中信保誠穩利債券型證券投資基金、中信保誠穩益債券型證券投資基金、中信保誠景華債券型證券投資基金的基金經理。
銷售渠道 | 客服電話 | 購買入口 |
---|
銷售渠道 | 客服電話 | 購買入口 |
---|---|---|
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
查看全部 |
債券代碼 | 債券名稱 | 數量(張) | 公允價值(元) | 占基金資產的比例(%) |
---|---|---|---|---|
190409 | 19農發09 | 59,500,000.00 | 6,115,155,175.61 | 65.46% |
018064 | 進出2103 | 26,499,100.00 | 2,710,214,114.93 | 29.01% |
140229 | 14國開29 | 16,800,000.00 | 1,750,928,997.40 | 18.74% |
190208 | 19國開08 | 14,600,000.00 | 1,511,563,393.33 | 16.18% |
140222 | 14國開22 | 7,500,000.00 | 797,929,393.98 | 8.54% |
*以上數據來源:中信保誠嘉裕五年定期開放債券型證券投資基金 2023年第2季度報告