經濟學學士。曾擔任申萬菱信基金管理有限公司交易員、農銀匯理基金管理有限公司高級交易員、中信信誠資產管理有限公司高級交易員。2017年3月加入中信保誠基金管理有限公司,歷任高級交易員、投資經理、研究員?,F任中信保誠嘉鴻債券型證券投資基金、中信保誠穩達債券型證券投資基金、中信保誠景豐債券型證券投資基金、中信保誠景瑞債券型證券投資基金、中信保誠穩健債券型證券投資基金、中信保誠穩瑞債券型證券投資基金、中信保誠穩鑫債券型證券投資基金、中信保誠穩悅債券型證券投資基金、中信保誠嘉豐一年定期開放債券型發起式證券投資基金、中信保誠穩鴻債券型證券投資基金的基金經理。
銷售渠道 | 客服電話 | 購買入口 |
---|
銷售渠道 | 客服電話 | 購買入口 |
---|---|---|
度小滿 | 95505 | www.baiying.com |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
查看全部 |
債券代碼 | 債券名稱 | 數量(張) | 公允價值(元) | 占基金資產的比例(%) |
---|---|---|---|---|
190404 | 19農發04 | 300,000.00 | 30,706,745.90 | 7.42% |
138880 | 23國聯01 | 300,000.00 | 30,628,668.49 | 7.40% |
190210 | 19國開10 | 200,000.00 | 21,223,273.22 | 5.13% |
101900356 | 19泰州城建MTN001 | 200,000.00 | 20,686,994.54 | 5.00% |
102282669 | 22吳江經開MTN001 | 200,000.00 | 20,560,186.30 | 4.97% |
*以上數據來源:中信保誠景豐債券型證券投資基金 2023年第3季度報告