經濟學學士。曾擔任申萬菱信基金管理有限公司交易員、農銀匯理基金管理有限公司高級交易員、中信信誠資產管理有限公司高級交易員。2017年3月加入中信保誠基金管理有限公司,歷任高級交易員、投資經理、研究員?,F任中信保誠嘉鴻債券型證券投資基金、中信保誠穩達債券型證券投資基金、中信保誠景豐債券型證券投資基金、信誠景瑞債券型證券投資基金、信誠穩健債券型證券投資基金、信誠穩瑞債券型證券投資基金、信誠穩鑫債券型證券投資基金、信誠穩悅債券型證券投資基金、中信保誠嘉豐一年定期開放債券型發起式證券投資基金、中信保誠穩鴻債券型證券投資基金的基金經理。
銷售渠道 | 客服電話 | 購買入口 |
---|
銷售渠道 | 客服電話 | 購買入口 |
---|---|---|
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
光大銀行 | 95595 | www.cebbank.com |
查看全部 |
債券代碼 | 債券名稱 | 數量(張) | 公允價值(元) | 占基金資產的比例(%) |
---|---|---|---|---|
2120082 | 21稠州銀行小微債01 | 250,000.00 | 26,016,217.81 | 8.62% |
185506 | 22浙商G2 | 250,000.00 | 25,562,376.71 | 8.47% |
068046 | 06鐵道05 | 200,000.00 | 21,244,783.56 | 7.04% |
152959 | 21廈軌04 | 200,000.00 | 20,798,214.79 | 6.89% |
148158 | 22廣電02 | 200,000.00 | 20,736,153.42 | 6.87% |
*以上數據來源:中信保誠穩鴻債券型證券投資基金 2023年第2季度報告