工商管理碩士。曾任職于德勤華永會計師事務所,擔任高級審計師。2009年11月加入中信保誠基金管理有限公司,歷任基金會計經理、交易員、固定收益研究員?,F任固定收益部副總監、信誠貨幣市場證券投資基金、信誠薪金寶貨幣市場基金、中信保誠景華債券型證券投資基金、信誠智惠金貨幣市場基金、中信保誠至泰中短債債券型證券投資基金的基金經理。
曾擔任中國農業銀行股份有限公司金融市場部高級交易員。2021年4月加入中信保誠基金管理有限公司,擔任投資經理?,F任信誠穩泰債券型證券投資基金、中信保誠至泰中短債債券型證券投資基金的基金經理。
銷售渠道 | 客服電話 | 購買入口 |
---|
銷售渠道 | 客服電話 | 購買入口 |
---|---|---|
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
太平洋證券 | 95397 | www.tpyzq.com |
螞蟻基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
泰信財富 | 400-00408821 | www.taixincf.com |
光大證券 | 95525 | www.ebscn.com |
華寶證券 | 400-820-9898 | https://www.cnhbstock.com/ |
中信證券華南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn |
天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
大連網金 | 4000899100 | www.yibaijin.com |
北京創金啟富 | 400-626-2818 | www.5irich.com |
諾亞正行 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com/ |
同花順 | 4008-773-772 | www.5ifund.com |
度小滿 | 95505 | www.baiying.com |
中山證券 | 95329 | www.zszq.com |
平安銀行 | 95511 | https://bank.pingan.com/ |
萬得基金 | 400-821-0203 | |
平安證券 | 95511-8 | www.stock.pingan.com |
中天證券 | 024-95346 | www.iztzq.com |
聯泰基金 | 4001181188 | www.66liantai.com |
肯特瑞財富 | 個人業務:95118,企業業務:4000888816 | jr.jd.com |
招商銀行 | 95555 | www.cmbchina.com |
東方財富證券 | 400-88111-77 | www.xzsec.com |
中信建投證券 | 4008888108 | www.csc108.com/ |
匯成基金 | 400-068-1176 | www.fundzone.cn |
湘財證券 | 400-888-1551 | www.xcsc.com |
大智慧 | 021-20292031 | 8.gw.com.cn |
騰安基金 | 95017(撥通后轉1再轉8) | www.txfund.com |
中信銀行 | 95558 | www.citicbank.com |
中信山東證券 | 95548 | sd.citics.com |
寧波銀行 | 96528 | www.nbcb.com.cn |
中信期貨 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
挖財基金 | 021-50810687 | www.wacaijijin.com |
百信銀行 | 4008180100 | www.aibank.com |
基煜基金 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn |
上海利得 | 400-921-7755 | www.leadbank.com.cn |
海通證券 | 95553 | www.htsec.com |
濟安財富 | 400-673-7010 | www.jianfortune.com/ |
國金證券 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
眾祿基金 | 4006-788-887 | www.zlfund.cn |
攀贏金融 | 021—68889082 | www.pytz.cn |
東海證券 | 95531 | www.longone.com.cn |
好買基金 | 400-700-9665 | www.howbuy.com |
中信證券 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
安信證券 | 95517 | www.essence.com.cn |
嘉實財富 | 400-021-8850 | www.harvestwm.cn |
查看全部 |
債券代碼 | 債券名稱 | 數量(張) | 公允價值(元) | 占基金資產的比例(%) |
---|---|---|---|---|
190409 | 19農發09 | 100,000.00 | 10,401,942.47 | 17.08% |
210203 | 21國開03 | 100,000.00 | 10,349,196.72 | 16.99% |
210202 | 21國開02 | 100,000.00 | 10,189,060.27 | 16.73% |
220332 | 22進出32 | 100,000.00 | 10,165,046.58 | 16.69% |
220202 | 22國開02 | 100,000.00 | 10,129,010.93 | 16.63% |
*以上數據來源:中信保誠至泰中短債債券型證券投資基金 2023年第2季度報告