經濟學碩士,CFA。曾任職于上海申銀萬國證券研究所有限公司,從事研究工作。2010年11月加入中信保誠基金管理有限公司,歷任研究員、研究部副總監?,F任研究部總監、中信保誠盛世藍籌混合型證券投資基金、信誠新機遇混合型證券投資基金(LOF)、信誠新澤回報靈活配置混合型證券投資基金、中信保誠新藍籌靈活配置混合型證券投資基金、信誠四季紅混合型證券投資基金、信誠新悅回報靈活配置混合型證券投資基金、中信保誠龍騰精選混合型證券投資基金的基金經理。
經濟學碩士,CFA,FRM。曾任職于五礦有色金屬股份有限公司,擔任LME交易員;于華泰聯合證券有限責任公司,擔任研究員;于中信證券股份有限公司,擔任研究員。2013年4月加入中信保誠基金管理有限公司,歷任研究員、基金經理助理?,F任研究部副總監、信誠新悅回報靈活配置混合型證券投資基金、信誠新澤回報靈活配置混合型證券投資基金、信誠新興產業混合型證券投資基金、中信保誠至興靈活配置混合型證券投資基金、信誠中小盤混合型證券投資基金基金經理。
銷售渠道 | 客服電話 | 購買入口 |
---|
銷售渠道 | 客服電話 | 購買入口 |
---|---|---|
肯特瑞財富 | 個人業務:95118,企業業務:4000888816 | jr.jd.com |
新浪倉石 | 010-62675369 | www.xincai.com |
上海利得 | 400-921-7755 | www.leadbank.com.cn |
中金財富證券 | 95532 | www.china-invs.cn |
攀贏金融 | 021—68889082 | www.pytz.cn |
天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
申萬宏源證券 | 95523 | www.swhysc.com |
騰安基金 | 95017(撥通后轉1再轉8) | www.txfund.com |
中國人壽 | 95519 | www.chinalife.com.cn/chinalife/index/ |
東方財富證券 | 400-88111-77 | www.xzsec.com |
大智慧 | 021-20292031 | 8.gw.com.cn |
同花順 | 4008-773-772 | www.5ifund.com |
宏源西部證券 | 400-889-5523 | www.swhysc.com |
查看全部 |
行業類別 | 公允價值(元) | 占基金資產的比例(%) |
---|---|---|
制造業 | 42,800,791.79 | 16.52% |
金融業 | 18,260,744.56 | 7.05% |
房地產業 | 3,809,998.00 | 1.47% |
信息傳輸軟件和信息技術服務業 | 2,602,915.33 | 1.00% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 2,437,655.00 | 0.94% |
交通運輸倉儲和郵政業 | 891,350.00 | 0.34% |
采礦業 | 602,700.00 | 0.23% |
科學研究和技術服務業 | 8,980.34 | 0.00% |
建筑業 | 3,187.60 | 0.00% |
股票代碼 | 股票名稱 | 持股數量(股) | 公允價值(元) | 占基金資產的比例(%) |
---|---|---|---|---|
600519 | 貴州茅臺 | 7,100.00 | 12,006,100.00 | 4.63% |
600309 | 萬華化學 | 91,564.00 | 8,042,981.76 | 3.10% |
600036 | 招商銀行 | 192,600.00 | 6,309,576.00 | 2.44% |
600887 | 伊利股份 | 161,100.00 | 4,562,352.00 | 1.76% |
601318 | 中國平安 | 74,243.00 | 3,444,875.20 | 1.33% |
600690 | 海爾智家 | 108,600.00 | 2,549,928.00 | 0.98% |
600886 | 國投電力 | 192,700.00 | 2,437,655.00 | 0.94% |
600660 | 福耀玻璃 | 66,300.00 | 2,376,855.00 | 0.92% |
600406 | 國電南瑞 | 102,643.00 | 2,371,053.30 | 0.92% |
600048 | 保利發展 | 172,000.00 | 2,241,160.00 | 0.86% |
債券代碼 | 債券名稱 | 數量(張) | 公允價值(元) | 占基金資產的比例(%) |
---|---|---|---|---|
112210225 | 22興業銀行CD225 | 500,000.00 | 49,970,272.88 | 19.29% |
111101 | 21SZMC01 | 150,000.00 | 15,278,622.74 | 5.90% |
188367 | 21信投10 | 100,000.00 | 10,367,561.64 | 4.00% |
136856 | 16光控04 | 100,000.00 | 10,231,232.88 | 3.95% |
102100720 | 21國際港務MTN001 | 100,000.00 | 10,161,240.44 | 3.92% |
*以上數據來源:信誠新悅回報靈活配置混合型證券投資基金 2023年第2季度報告