經濟學學士。曾擔任申萬菱信基金管理有限公司交易員、農銀匯理基金管理有限公司高級交易員、中信信誠資產管理有限公司高級交易員。2017年3月加入中信保誠基金管理有限公司,歷任高級交易員、投資經理、研究員?,F任中信保誠嘉鴻債券型證券投資基金、中信保誠穩達債券型證券投資基金、中信保誠景豐債券型證券投資基金、信誠景瑞債券型證券投資基金、信誠穩健債券型證券投資基金、信誠穩瑞債券型證券投資基金、信誠穩鑫債券型證券投資基金、信誠穩悅債券型證券投資基金、中信保誠嘉豐一年定期開放債券型發起式證券投資基金、中信保誠穩鴻債券型證券投資基金的基金經理。
銷售渠道 | 客服電話 | 購買入口 |
---|
銷售渠道 | 客服電話 | 購買入口 |
---|---|---|
天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
螞蟻基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
查看全部 |
債券代碼 | 債券名稱 | 數量(張) | 公允價值(元) | 占基金資產的比例(%) |
---|---|---|---|---|
180413 | 18農發13 | 1,000,000.00 | 102,789,178.08 | 17.82% |
112204039 | 22中國銀行CD039 | 1,000,000.00 | 99,357,377.53 | 17.22% |
170208 | 17國開08 | 500,000.00 | 53,029,589.04 | 9.19% |
210406 | 21農發06 | 500,000.00 | 51,628,835.62 | 8.95% |
1928002 | 19民生銀行二級01 | 500,000.00 | 51,212,333.33 | 8.88% |
*以上數據來源:信誠景瑞債券型證券投資基金 2023年第2季度報告