經濟學博士。曾任職于大鵬證券股份有限公司上海分公司,擔任研究部分析師;于東方證券有限責任公司,擔任研究所所長助理;于上海申銀萬國證券研究所,歷任宏觀策略部副總監、金融工程部總監;于平安資產管理有限責任公司,擔任量化投研部總經理;于中信證券股份有限公司,擔任研究部金融工程總監。2015年6月加入中信保誠基金管理有限公司,擔任量化投資總監?,F兼任信誠至瑞靈活配置混合型證券投資基金、信誠至選靈活配置混合型證券投資基金、信誠新旺回報靈活配置混合型證券投資基金(LOF)、信誠量化阿爾法股票型證券投資基金、中信保誠紅利精選混合型證券投資基金的基金經理。
經濟學博士。曾任職于江蘇省社會科學院,從事研究工作。2011年7月加入中信保誠基金管理有限公司,擔任固定收益分析師?,F任信誠雙盈債券型證券投資基金(LOF)、信誠新銳回報靈活配置混合型證券投資基金、信誠新旺回報靈活配置混合型證券投資基金(LOF)、信誠至瑞靈活配置混合型證券投資基金、信誠至選靈活配置混合型證券投資基金的基金經理。
銷售渠道 | 客服電話 | 購買入口 |
---|
銷售渠道 | 客服電話 | 購買入口 |
---|---|---|
諾亞正行 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com/ |
東方財富證券 | 400-88111-77 | www.xzsec.com |
平安銀行 | 95511 | https://bank.pingan.com/ |
大連網金 | 4000899100 | www.yibaijin.com |
申萬宏源證券 | 95523 | www.swhysc.com |
騰安基金 | 95017(撥通后轉1再轉8) | www.txfund.com |
螞蟻基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
平安證券 | 95511-8 | www.stock.pingan.com |
中植基金 | 010-56642602 | htmz.lhygcn.com |
華寶證券 | 400-820-9898 | https://www.cnhbstock.com/ |
萬家財富 | 010-59013895 | www.wanjiawealth.com |
眾祿基金 | 4006-788-887 | www.zlfund.cn |
中信銀行 | 95558 | www.citicbank.com |
聯泰基金 | 4001181188 | www.66liantai.com |
同花順 | 4008-773-772 | www.5ifund.com |
新浪倉石 | 010-62675369 | www.xincai.com |
宏源西部證券 | 400-889-5523 | www.swhysc.com |
挖財基金 | 021-50810687 | www.wacaijijin.com |
第一創業證券 | 95358 | www.firstcapital.com.cn |
肯特瑞財富 | 個人業務:95118,企業業務:4000888816 | jr.jd.com |
匯成基金 | 400-068-1176 | www.fundzone.cn |
中國人壽 | 95519 | www.chinalife.com.cn/chinalife/index/ |
寧波銀行 | 96528 | www.nbcb.com.cn |
大智慧 | 021-20292031 | 8.gw.com.cn |
度小滿 | 95505 | www.baiying.com |
中信山東證券 | 95548 | sd.citics.com |
天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
好買基金 | 400-700-9665 | www.howbuy.com |
中信期貨 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
陸基金 | 400-821-9031 | www.lufunds.com |
中信證券華南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn |
北京創金啟富 | 400-626-2818 | www.5irich.com |
攀贏金融 | 021—68889082 | www.pytz.cn |
中信證券 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
泰信財富 | 400-00408821 | www.taixincf.com |
基煜基金 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn |
交通銀行 | 95559 | www.bankcomm.com |
上海利得 | 400-921-7755 | www.leadbank.com.cn |
查看全部 |
行業類別 | 公允價值(元) | 占基金資產的比例(%) |
---|---|---|
制造業 | 73,623,474.45 | 10.98% |
金融業 | 30,395,813.00 | 4.53% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 7,862,176.47 | 1.17% |
交通運輸倉儲和郵政業 | 5,145,550.00 | 0.77% |
采礦業 | 3,235,990.00 | 0.48% |
房地產業 | 3,232,054.00 | 0.48% |
信息傳輸軟件和信息技術服務業 | 2,486,920.72 | 0.37% |
批發和零售業 | 1,954,085.15 | 0.29% |
農、林、牧、漁業 | 1,715,410.00 | 0.26% |
建筑業 | 883,114.15 | 0.13% |
股票代碼 | 股票名稱 | 持股數量(股) | 公允價值(元) | 占基金資產的比例(%) |
---|---|---|---|---|
600519 | 貴州茅臺 | 4,200.00 | 7,102,200.00 | 1.06% |
600900 | 長江電力 | 192,500.00 | 4,246,550.00 | 0.63% |
601166 | 興業銀行 | 246,300.00 | 3,854,595.00 | 0.57% |
601318 | 中國平安 | 80,800.00 | 3,749,120.00 | 0.56% |
600905 | 三峽能源 | 666,700.00 | 3,580,179.00 | 0.53% |
601398 | 工商銀行 | 707,000.00 | 3,407,740.00 | 0.51% |
000568 | 瀘州老窖 | 15,500.00 | 3,248,335.00 | 0.48% |
600887 | 伊利股份 | 111,600.00 | 3,160,512.00 | 0.47% |
600036 | 招商銀行 | 90,000.00 | 2,948,400.00 | 0.44% |
002475 | 立訊精密 | 81,800.00 | 2,654,410.00 | 0.40% |
債券代碼 | 債券名稱 | 數量(張) | 公允價值(元) | 占基金資產的比例(%) |
---|---|---|---|---|
150218 | 15國開18 | 400,000.00 | 42,384,997.26 | 6.32% |
2028054 | 20華夏銀行 | 400,000.00 | 40,989,194.52 | 6.11% |
185229 | 22中化G1 | 400,000.00 | 40,577,161.64 | 6.05% |
143098 | 18川投01 | 390,000.00 | 39,992,142.90 | 5.96% |
188367 | 21信投10 | 300,000.00 | 31,102,684.93 | 4.64% |
*以上數據來源:信誠至選靈活配置混合型證券投資基金 2023年第2季度報告