經濟學碩士,CFA,FRM。歷任招商基金數量分析師,國投瑞銀基金固定收益組副總監、基金經理,融通基金固定收益部總監、基金經理,國投瑞銀基金總經理助理、固定收益部總經理。2019年3月加入中信保誠基金管理有限公司,擔任總經理助理、固定收益部負責人?,F兼任混合資產投資部總監,信誠三得益債券型證券投資基金、信誠雙盈債券型證券投資基金(LOF)、信誠至裕靈活配置混合型證券投資基金、中信保誠安鑫回報債券型證券投資基金、中信保誠豐裕一年持有期混合型證券投資基金、中信保誠盛裕一年持有期混合型證券投資基金的基金經理。
銷售渠道 | 客服電話 | 購買入口 |
---|
銷售渠道 | 客服電話 | 購買入口 |
---|---|---|
華寶證券 | 400-820-9898 | https://www.cnhbstock.com/ |
肯特瑞財富 | 個人業務:95118,企業業務:4000888816 | jr.jd.com |
國泰君安證券 | 95521 | www.gtja.com |
基煜基金 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn |
中信證券華南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn |
東方財富證券 | 400-88111-77 | www.xzsec.com |
寧波銀行 | 96528 | www.nbcb.com.cn |
諾亞正行 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com/ |
泰信財富 | 400-00408821 | www.taixincf.com |
濟安財富 | 400-673-7010 | www.jianfortune.com/ |
宏源西部證券 | 400-889-5523 | www.swhysc.com |
太平洋證券 | 95397 | www.tpyzq.com |
大連網金 | 4000899100 | www.yibaijin.com |
平安銀行 | 95511 | https://bank.pingan.com/ |
上海利得 | 400-921-7755 | www.leadbank.com.cn |
中天證券 | 024-95346 | www.iztzq.com |
中信期貨 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
同花順 | 4008-773-772 | www.5ifund.com |
交通銀行 | 95559 | www.bankcomm.com |
申萬宏源證券 | 95523 | www.swhysc.com |
騰安基金 | 95017(撥通后轉1再轉8) | www.txfund.com |
第一創業證券 | 95358 | www.firstcapital.com.cn |
攀贏金融 | 021—68889082 | www.pytz.cn |
中信銀行 | 95558 | www.citicbank.com |
安信證券 | 95517 | www.essence.com.cn |
中國人壽 | 95519 | www.chinalife.com.cn/chinalife/index/ |
中信證券 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
海通證券 | 95553 | www.htsec.com |
西部證券 | 95582 | https://www.west95582.com |
大智慧 | 021-20292031 | 8.gw.com.cn |
中信建投證券 | 4008888108 | www.csc108.com/ |
興業銀行 | 95561 | www.cib.com.cn |
陸基金 | 400-821-9031 | www.lufunds.com |
挖財基金 | 021-50810687 | www.wacaijijin.com |
聯泰基金 | 4001181188 | www.66liantai.com |
百信銀行 | 4008180100 | www.aibank.com |
度小滿 | 95505 | www.baiying.com |
新浪倉石 | 010-62675369 | www.xincai.com |
天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
匯成基金 | 400-068-1176 | www.fundzone.cn |
長量基金 | 400-820-2899 | www.erichfund.com |
嘉實財富 | 400-021-8850 | www.harvestwm.cn |
國金證券 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
微眾銀行 | 400-999-8877 | www.webank.com |
招商銀行 | 95555 | www.cmbchina.com |
中信山東證券 | 95548 | sd.citics.com |
北京創金啟富 | 400-626-2818 | www.5irich.com |
中植基金 | 010-56642602 | htmz.lhygcn.com |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
萬得基金 | 400-821-0203 | |
螞蟻基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
查看全部 |
行業類別 | 公允價值(元) | 占基金資產的比例(%) |
---|---|---|
制造業 | 186,729,381.35 | 16.85% |
租賃和商務服務業 | 11,053,000.00 | 1.00% |
金融業 | 9,135,360.00 | 0.82% |
房地產業 | 3,645,200.00 | 0.33% |
農、林、牧、漁業 | 2,950,500.00 | 0.27% |
采礦業 | 2,274,000.00 | 0.21% |
科學研究和技術服務業 | 1,883,694.48 | 0.17% |
信息傳輸軟件和信息技術服務業 | 1,342,399.99 | 0.12% |
批發和零售業 | 53,486.97 | 0.00% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 35,447.47 | 0.00% |
股票代碼 | 股票名稱 | 持股數量(股) | 公允價值(元) | 占基金資產的比例(%) |
---|---|---|---|---|
000568 | 瀘州老窖 | 100,000.00 | 20,957,000.00 | 1.89% |
300750 | 寧德時代 | 90,000.00 | 20,591,100.00 | 1.86% |
600519 | 貴州茅臺 | 12,000.00 | 20,292,000.00 | 1.83% |
000858 | 五 糧 液 | 115,000.00 | 18,810,550.00 | 1.70% |
600309 | 萬華化學 | 200,000.00 | 17,568,000.00 | 1.58% |
300760 | 邁瑞醫療 | 50,000.00 | 14,990,000.00 | 1.35% |
601012 | 隆基綠能 | 480,000.00 | 13,761,600.00 | 1.24% |
600809 | 山西汾酒 | 70,000.00 | 12,954,900.00 | 1.17% |
300124 | 匯川技術 | 200,000.00 | 12,842,000.00 | 1.16% |
601888 | 中國中免 | 100,000.00 | 11,053,000.00 | 1.00% |
債券代碼 | 債券名稱 | 數量(張) | 公允價值(元) | 占基金資產的比例(%) |
---|---|---|---|---|
2028033 | 20建設銀行二級 | 500,000.00 | 53,169,794.52 | 4.80% |
2028038 | 20中國銀行二級01 | 500,000.00 | 53,132,575.34 | 4.79% |
152624 | 20蕭資01 | 500,000.00 | 52,319,786.30 | 4.72% |
152782 | 21滬地01 | 500,000.00 | 51,759,419.18 | 4.67% |
149241 | 20深能Y1 | 500,000.00 | 51,620,410.96 | 4.66% |
*以上數據來源:信誠至裕靈活配置混合型證券投資基金 2023年第2季度報告