經濟學學士。曾擔任申萬菱信基金管理有限公司交易員、農銀匯理基金管理有限公司高級交易員、中信信誠資產管理有限公司高級交易員。2017年3月加入中信保誠基金管理有限公司,歷任高級交易員、投資經理、研究員?,F任中信保誠嘉鴻債券型證券投資基金、中信保誠穩達債券型證券投資基金、中信保誠景豐債券型證券投資基金、信誠景瑞債券型證券投資基金、信誠穩健債券型證券投資基金、信誠穩瑞債券型證券投資基金、信誠穩鑫債券型證券投資基金、信誠穩悅債券型證券投資基金、中信保誠嘉豐一年定期開放債券型發起式證券投資基金、中信保誠穩鴻債券型證券投資基金的基金經理。
銷售渠道 | 客服電話 | 購買入口 |
---|
銷售渠道 | 客服電話 | 購買入口 |
---|---|---|
天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
螞蟻基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
查看全部 |
債券代碼 | 債券名稱 | 數量(張) | 公允價值(元) | 占基金資產的比例(%) |
---|---|---|---|---|
092318002 | 23農發清發02 | 2,000,000.00 | 202,269,836.07 | 9.68% |
210303 | 21進出03 | 1,500,000.00 | 152,298,196.72 | 7.29% |
2028054 | 20華夏銀行 | 1,300,000.00 | 133,214,882.19 | 6.38% |
102100381 | 21國盛MTN001 | 1,100,000.00 | 112,122,098.36 | 5.37% |
012283918 | 22深投控SCP002 | 1,000,000.00 | 101,143,643.84 | 4.84% |
*以上數據來源:信誠穩瑞債券型證券投資基金 2023年第2季度報告