經濟學碩士。曾任職于平安資產管理有限責任公司,擔任研究經理。2016年9月加入中信保誠基金管理有限公司,歷任助理投資經理、基金經理助理?,F任信誠至利靈活配置混合型證券投資基金、信誠新銳回報靈活配置混合型證券投資基金、信誠新選回報靈活配置混合型證券投資基金、信誠量化阿爾法股票型證券投資基金的基金經理。
銷售渠道 | 客服電話 | 購買入口 |
---|
銷售渠道 | 客服電話 | 購買入口 |
---|---|---|
中信銀行 | 95558 | www.citicbank.com |
平安證券 | 95511-8 | www.stock.pingan.com |
平安銀行 | 95511 | https://bank.pingan.com/ |
天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
泰信財富 | 400-00408821 | www.taixincf.com |
寧波銀行 | 96528 | www.nbcb.com.cn |
肯特瑞財富 | 個人業務:95118,企業業務:4000888816 | jr.jd.com |
攀贏金融 | 021—68889082 | www.pytz.cn |
匯成基金 | 400-068-1176 | www.fundzone.cn |
華寶證券 | 400-820-9898 | https://www.cnhbstock.com/ |
中植基金 | 010-56642602 | htmz.lhygcn.com |
中信證券 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
中信建投證券 | 4008888108 | www.csc108.com/ |
中國人壽 | 95519 | www.chinalife.com.cn/chinalife/index/ |
中信山東證券 | 95548 | sd.citics.com |
東方財富證券 | 400-88111-77 | www.xzsec.com |
中信期貨 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
螞蟻基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
上海利得 | 400-921-7755 | www.leadbank.com.cn |
光大證券 | 95525 | www.ebscn.com |
新浪倉石 | 010-62675369 | www.xincai.com |
蛋卷基金 | 400-061-8518 | danjuanapp.com/ |
中信證券華南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn |
同花順 | 4008-773-772 | www.5ifund.com |
國金證券 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
騰安基金 | 95017(撥通后轉1再轉8) | www.txfund.com |
挖財基金 | 021-50810687 | www.wacaijijin.com |
招商銀行 | 95555 | www.cmbchina.com |
聯泰基金 | 4001181188 | www.66liantai.com |
建設銀行 | 95533 | www.ccb.com |
基煜基金 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn |
諾亞正行 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com/ |
度小滿 | 95505 | www.baiying.com |
陸基金 | 400-821-9031 | www.lufunds.com |
大智慧 | 021-20292031 | 8.gw.com.cn |
查看全部 |
行業類別 | 公允價值(元) | 占基金資產的比例(%) |
---|---|---|
制造業 | 37,258,657.64 | 18.20% |
金融業 | 7,023,751.00 | 3.43% |
信息傳輸軟件和信息技術服務業 | 1,887,412.40 | 0.92% |
建筑業 | 1,649,430.00 | 0.81% |
租賃和商務服務業 | 1,219,790.00 | 0.60% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 1,020,300.00 | 0.50% |
科學研究和技術服務業 | 932,720.00 | 0.46% |
股票代碼 | 股票名稱 | 持股數量(股) | 公允價值(元) | 占基金資產的比例(%) |
---|---|---|---|---|
600760 | 中航沈飛 | 30,660.00 | 1,379,700.00 | 0.67% |
603063 | 禾望電氣 | 44,200.00 | 1,359,150.00 | 0.66% |
601688 | 華泰證券 | 91,000.00 | 1,253,070.00 | 0.61% |
000778 | 新興鑄管 | 305,200.00 | 1,245,216.00 | 0.61% |
600415 | 小商品城 | 143,000.00 | 1,219,790.00 | 0.60% |
600837 | 海通證券 | 130,300.00 | 1,201,366.00 | 0.59% |
000783 | 長江證券 | 207,100.00 | 1,201,180.00 | 0.59% |
601377 | 興業證券 | 193,000.00 | 1,181,160.00 | 0.58% |
600425 | 青松建化 | 266,000.00 | 1,175,720.00 | 0.57% |
600109 | 國金證券 | 134,400.00 | 1,165,248.00 | 0.57% |
債券代碼 | 債券名稱 | 數量(張) | 公允價值(元) | 占基金資產的比例(%) |
---|---|---|---|---|
112210225 | 22興業銀行CD225 | 400,000.00 | 39,976,218.30 | 19.53% |
149202 | 20深投05 | 200,000.00 | 20,512,356.16 | 10.02% |
175291 | 20青港01 | 200,000.00 | 20,473,369.86 | 10.00% |
220411 | 22農發11 | 200,000.00 | 20,260,761.64 | 9.90% |
136856 | 16光控04 | 100,000.00 | 10,231,232.88 | 5.00% |
*以上數據來源:信誠至利靈活配置混合型證券投資基金 2023年第2季度報告